AYLA EXTERIOR
Rancangan dengan platform Daihatsu New Global Architecture untuk desain terbaik dan kenyamanan berkendara. Dilengkapi dengan black grille garnish dan design velg 14″ gun metal alloy wheel, Ayla makin terlihat bergaya untuk perjalanan keluarga.
AYLA INTERIOR
Bagasi yg luas, fitur fitur baru seperti digital AC, head unit display (android auto dan apple car play), tilt steering serta design interior yg stylish membuat pengalaman berkendara anda menjadi lebih nyaman
AYLA SAFETY AND FEATURE
All New Astra Daihatsu Ayla makin canggih dengan fitur keyfree dan safety yang lengkap untuk keamanan berkendara keluarga Indonesia.
Spesifikasi :
Dimensi
| Model | 1.0 M | 1.0 X | 1.2 R | ||||
| MT | MT | CVT | MT | CVT | |||
| Dimensi | |||||||
| Panjang x Lebar x Tinggi Keseluruhan | mm | 3.760 x 1.665 x 1.515 | |||||
| Jarak Sumbu Roda | mm | 2.525 | |||||
| Jarak Pijak Roda Depan | mm | 1.485 | 1.465 | ||||
| Jarak Pijak Roda Belakang | mm | 1.480 | 1.460 | ||||
| Tinggi Dari Tanah | mm | 160 | |||||
| Berat Kosong / Total Kendaraan | kg | 805 | 830 | 855 | 850 | 875 | |
Kapasitas Tempat Duduk
| Model | 1.0 M | 1.0 X | 1.2 R | |||
| MT | MT | CVT | MT | CVT | ||
| kapasitas tempat duduk | 5 | |||||
Radius Putar Minimum
| Model | 1.0 M | 1.0 X | 1.2 R | |||
| MT | MT | CVT | MT | CVT | ||
| Radius Putar Minimun | m | 4,4 | ||||
Mesin
| Model | 1.0 M | 1.0 X | 1.2 R | |||
| MT | MT | CVT | MT | CVT | ||
| Tipe | 1KR-VE, DOHC, VVT-i | WA-VE, DOHC, Dual VVT-i | ||||
| Kapasitas Mesin | cc | 998 | 1198 | |||
| Jumlah Silinder | 3 – Segaris | 3 – Segaris | ||||
| Jumlah Katup | 12 | 12 | ||||
| Tenaga Maksimum | PS/rpm | 67 / 6.000 | 88 / 6.000 | |||
| Torsi Maksimum | N.m/rpm | 89 / 4.400 | 113 / 4.500 | |||
| Sistem Bahan Bakar | EFI | |||||
| Bahan Bakar | Bensin Tampa Timbal | |||||
| Kapasitas Tangki Bahan Bakar | liter | 36 | ||||
Transmisi
| Model | 1.0 M | 1.0 X | 1.2 R | |||
| MT | MT | CVT | MT | CVT | ||
| Tipe | Manual, 5 Kecepatan Maju | CVT | Manual, 5 Kecepatan Maju | CVT | ||
| Perbandingan Roda Gigi | 3,636 | 3,316 – 0,501 | 3,636 | 2,800 – 0,425 | ||
| Rasio Gigi Akhir | I | 1,958 | 1,958 | |||
| II | 1,276 | 1,276 | ||||
| III | 0,921 | 0,921 | ||||
| IV | 0,732 | 0,756 | ||||
| V | 3,308 | 5,666 – 2,541 | 3,308 | 4,784 – 2,145 | ||
| R | 4,643 | 5,105 | 4,267 | 5,105 | ||
Sistem Kemudi
| Model | 1.0 M | 1.0 X | 1.2 R | |||
| MT | MT | CVT | MT | CVT | ||
| Tipe | Rack & pinion dengan Electric Power Steering | |||||
Rem
| Model | 1.0 M | 1.0 X | 1.2 R | |||
| MT | MT | CVT | MT | CVT | ||
| Depan / Belakang / Parkir | Ventilated Disc Brake / Drum, Leading & Trailing / Mekanis pada Roda Belakang | |||||
Suspensi
| Model | 1.0 M | 1.0 X | 1.2 R | |||
| MT | MT | CVT | MT | CVT | ||
| Depan | MacPherson Strut dengan Coil Spring | |||||
| Belakang | Torsion Axle Beam dengan Coil Spring | |||||
| Stabilizer | Depan & Belakang | |||||
Ban
| Model | 1.0 M | 1.0 X | 1.2 R | |||
| MT | MT | CVT | MT | CVT | ||
| Ukuran | 155/80 R13 | 175/65 R14 | ||||
| Velg | Steel | Alloy | ||||










