Untung Maksimal: Lebih Irit dan Lebih Bertenaga
Hadir dengan mesin 4JJ1-TCC Common Rail berstandar Euro4
Isuzu ELF NLR B kini menggunakan teknologi mesin Common Rail 4JJ1-TCC yang dilengkapi Exhaust Gas Recirculation (EGR) dan Diesel Oxidation Catalyst (DOC), sehingga mampu menghasilkan emisi gas buang berstandar Euro4. Dengan Engine Control Unit (ECU) yang terdapat pada mesin common rail, kini Isuzu ELF NLR B mampu menghasilkan tenaga dan torsi yang lebih besar (120 PS/2.600 rpm dan 36 kg.m/1.500 rpm) namun lebih irit dan mampu mengoptimalkan efisiensi bisnis Anda.
Transmisi baru dengan 6 tingkat percepatan
Kini Isuzu ELF NLR B menggunakan transmisi MYY6S dengan 6 tingkat percepatan yang mampu memaksimalkan efisiensi bahan bakar, serta memiliki first gear ratio yang lebih besar, sehingga menghasilkan tenaga lebih besar. Waktu tempuh lebih cepat, ritase meningkat dan tentunya biaya operasional makin efisien.
Lebih Aman dan Nyaman dengan Fitur-fitur Fungsional
Interior & jarak pandang yang luas
Isuzu ELF NLR B memiliki kaca depan yang lebih tegak dan besar, membuat jarak pandang lebih luas, memberikan rasa aman dan nyaman yang ekstra bagi pengemudi. Tidak hanya itu, Isuzu ELF NLR B memiliki kapasitas yang luas dan mampu mengangkut hingga 19 penumpang* & 1 pengemudi (pada Isuzu ELF NLR BL).
Cabin Lock Warning Buzzer
Isuzu ELF NLR B dilengkapi dengan sensor Cabin Lock Warning Buzzer yang memberikan tanda peringatan saat kabin belum terkunci, sehingga membantu memaksimalkan keselamatan pengemudi saat berkendara.
Kini hadir dengan USB charger
Untuk meningkatkan kenyamanan dan kegunaan fitur dalam kabin, kini Isuzu ELF NLR B dilengkapi dengan slot USB charger, sehingga pengemudi dapat menikmati perjalanan tanpa khawatir kondisi baterai ponsel pengemudi.
APAR untuk Keamanan Optimal
Isuzu ELF NLR B dilengkapi dengan APAR (Alat Pemadam Api Ringan) untuk memaksimalkan keamanan pada kondisi genting (kebakaran).
Kamera mundur untuk keamanan optimal
Pengemudi dapat melihat kondisi dibagian belakang kendaraan, sehingga memudahkan pengemudi saat mundur atau memarkir kendaraan.
Nyaman di Perkotaan
Isuzu ELF NLR B hadir dengan panjang yang optimal sehingga memiliki kapasitas dan daya angkut yang sesuai kebutuhan. Teruji hemat bahan bakar sehingga mampu meningkatkan keuntungan bisnis dan mendukung segala peruntukan operasional usaha serta telah memenuhi standar EURO4.
Kemudahan Servis dan Suku Cadang
Jaringan layanan purna jual yang luas dan lengkap, mulai dari bengkel resmi Isuzu, Bengkel Isuzu Berjalan hingga Bengkel Mitra Isuzu yang telah berpengalaman dengan mesin common rail sejak tahun 2011, mampu membantu Anda mempercepat proses perbaikan dan meningkatkan efisiensi bisnis Anda karena mampu meminimalisir downtime atau kerusakan.
Spesifikasi :
ELF-NLR B L
DIMENSI
Panjang | 6170 | mm |
Lebar | 1,835 | mm |
Tinggi | 2200 | mm |
Jarak Sumbu | 3360 | mm |
Julur Depan | 1110 | mm |
Julur Belakang | 1700 | mm |
Jarak Terendah ke Tanah | 190 | mm |
Jejak Depan | 1490 | mm |
Jejak Belakang | 1410 | mm |
Kapasitas Tempat Duduk | 20 | orang |
RODA
Ban Depan | 255 / 75 / R16 |
Ban Belakang | 255 / 75 / R16 |
Velg | 16″ x 7.00 |
BERAT
Berat Kosong Kendaraan | 1,910 | kg |
Berat Total Kendaraan | 5100 | kg |
Kapasitas Gardan
Depan | 2550 | kg |
Belakang | 2550 | kg |
Lain-lain
Kapasitas Tangki | 100 | ltr |
Radius Putar Minimum | 7.1 | m |
Daya Tinjak Maksimum | 38 | % |
Kecepatan Maksimum | 125 | km/h |
Aki | 12-52 x 2 | V-Ah |
Alternator | 24-60 | V-A |
Power Steering | Ada | |
Tilt & Telescopic Steering | Ada | |
Kamera Mundur | Ada | |
DVD,CD,MP3,USB,Aux In, Radio | Ada | |
Retractable Seat Belt | Ada | |
Fan Blower | Ada |
MESIN
Model | 4HG1-T | – |
Tipe | In-line 4 Cylinders | – |
Direct Injection Diesel | – | |
Turbo Intercooler | ||
SOHC | – | |
Diameter x Langkah | 115 x 110 | mm |
Isi Silinder | 4570 | cc |
Tenaga Maksimum | 125 / 2900 | PS/rpm |
Torsi Maksimum | 35 / 1,200 – 2,200 | Kgm/rpm |
TRANSMISI
Model | MYY5T |
Perbandingan Gigi | |
Gigi 1 | 5315 |
Gigi 2 | 3053 |
Gigi 3 | 1.655 |
Gigi 4 | 1 |
Gigi 5 | 0.721 |
Rev | 5,068 |
Perbandingan Gigi Terakhir | 4,300 |
REM
Rem Kaki | hydraulic, saluran ganda dengan vacum boster |
Rem Tangan | Mekanisme expanding ditransmisi belakang |
Sistem Pengereman Gas Buang | Ada |
SUSPENSI
Depan | Semi eliptical laminated leaf spring dengan absorber berdaya ganda |
Belakang | Semi eliptical laminated leaf spring dengan absorber berdaya ganda |
ELF-NLR 55 B LX Microbus KTP (STD)
DIMENSI
Panjang | 6170 | mm |
Lebar | 1,835 | mm |
Tinggi | 2170 | mm |
Jarak Sumbu | 3360 | mm |
Julur Depan | 1110 | mm |
Julur Belakang | 1700 | mm |
Jarak Terendah ke Tanah | 190 | mm |
Jejak Depan | 1490 | mm |
Jejak Belakang | 1410 | mm |
Kapasitas Tempat Duduk | 20 | orang |
RODA
Ban Depan | 255 / 75/ R16 |
Ban Belakang | 255 / 75 / R16 |
Velg | 16″ x 7.00 |
BERAT
Berat Kosong Kendaraan | 1,680 | kg |
Berat Total Kendaraan | 5100 | kg |
KAPASITAS GARDA
Depan | 2550 | kg |
Belakang | 2550 | kg |
LAIN-LAIN
Kapasitas Tangki | 100 | ltr |
Radius Putar Minimum | 7.4 | m |
Daya Tinjak Maksimum | 29 | % |
Kecepatan Maksimum | 108 | km/h |
Aki | 12-60 | V-Ah |
Alternator | 12-60 | V-A |
Power Steering | Ada | |
Tilt & Telescopic Steering | Ada | |
Kamera Mundur | Ada | |
DVD,CD,MP3,USB,Aux In, Radio | Ada | |
Retractable Seat Belt | Ada | |
Fan Blower | Ada |
MESIN
Model | 4JB1-TC | – |
Tipe | In-line 4 Cylinders | – |
Direct Injection Diesel | – | |
Turbo Intercooler | ||
OHV | – | |
Diameter x Langkah | 93 x 102 | mm |
Isi Silinder | 2771 | cc |
Tenaga Maksimum | 100/3,400 | PS/rpm |
Torsi Maksimum | 22.5/2,000 – 3,200 | Kgm/rpm |
TRANSMISI
Model | MSB5M |
Perbandingan Gigi | |
Gigi 1 | 5.594 |
Gigi 2 | 2.814 |
Gigi 3 | 1.660 |
Gigi 4 | 1 |
Gigi 5 | 0.794 |
Rev | 5,334 |
Perbandingan Gigi Terakhir | 5,857 |
REM
Rem Kaki | hydraulic, saluran ganda dengan vacum boster |
Rem Tangan | Mekanisme expanding ditransmisi belakang |
Sistem Pengereman Gas Buang | Ada |
SUSPENSI
Depan | Semi eliptical laminated leaf spring dengan absorber berdaya ganda |
Belakang | Semi eliptical laminated leaf spring dengan absorber berdaya ganda |
ELF-NLR 55B LX Microbus KCB (AC)
DIMENSI
Panjang | 6170 | mm |
Lebar | 1,835 | mm |
Tinggi | 2170 | mm |
Jarak Sumbu | 3360 | mm |
Julur Depan | 1110 | mm |
Julur Belakang | 1700 | mm |
Jarak Terendah ke Tanah | 190 | mm |
Jejak Depan | 1490 | mm |
Jejak Belakang | 1410 | mm |
Kapasitas Tempat Duduk | 20 | orang |
RODA
Ban Depan | 255 / 75/ R16 |
Ban Belakang | 255 / 75 / R16 |
Velg | 16″ x 7.00 |
BERAT
Berat Kosong Kendaraan | 1,680 | kg |
Berat Total Kendaraan | 5100 | kg |
KAPASITAS GARDA
Depan | 2550 | kg |
Belakang | 2550 | kg |
LAIN-LAIN
Kapasitas Tangki | 100 | ltr |
Radius Putar Minimum | 7.4 | m |
Daya Tinjak Maksimum | 29 | % |
Kecepatan Maksimum | 108 | km/h |
Aki | 12-60 | V-Ah |
Alternator | 12-60 | V-A |
Power Steering | Ada | |
Tilt & Telescopic Steering | Ada | |
Kamera Mundur | Ada | |
DVD,CD,MP3,USB,Aux In, Radio | Ada | |
Retractable Seat Belt | Ada | |
Fan Blower | Ada |
MESIN
Model | 4JB1-TC | – |
Tipe | In-line 4 Cylinders | – |
Direct Injection Diesel | – | |
Turbo Intercooler | ||
OHV | – | |
Diameter x Langkah | 93 x 102 | mm |
Isi Silinder | 2771 | cc |
Tenaga Maksimum | 100/3,400 | PS/rpm |
Torsi Maksimum | 22.5/2,000 – 3,200 | Kgm/rpm |
TRANSMISI
Model | MSB5M |
Perbandingan Gigi | |
Gigi 1 | 5.594 |
Gigi 2 | 2.814 |
Gigi 3 | 1.660 |
Gigi 4 | 1 |
Gigi 5 | 0.794 |
Rev | 5,334 |
Perbandingan Gigi Terakhir | 5,857 |
REM
Rem Kaki | hydraulic, saluran ganda dengan vacum boster |
Rem Tangan | Mekanisme expanding ditransmisi belakang |
Sistem Pengereman Gas Buang | Ada |
SUSPENSI
Depan | Semi eliptical laminated leaf spring dengan absorber berdaya ganda |
Belakang | Semi eliptical laminated leaf spring dengan absorber berdaya ganda |
ELF-NLR 55B Microbus KCB (AC)
DIMENSI
Panjang | 6170 | mm |
Lebar | 1,835 | mm |
Tinggi | 2200 | mm |
Jarak Sumbu | 3360 | mm |
Julur Depan | 1110 | mm |
Julur Belakang | 1700 | mm |
Jarak Terendah ke Tanah | 190 | mm |
Jejak Depan | 1490 | mm |
Jejak Belakang | 1410 | mm |
Kapasitas Tempat Duduk | 20 | orang |
RODA
Ban Depan | 255 / 75 / R16 |
Ban Belakang | 255 / 75 / R16 |
Velg | 16″ x 7.00 |
BERAT
Berat Kosong Kendaraan | 1,910 | kg |
Berat Total Kendaraan | 5100 | kg |
Kapasitas Gardan
Depan | 2550 | kg |
Belakang | 2550 | kg |
Lain-lain
Kapasitas Tangki | 100 | ltr |
Radius Putar Minimum | 7.1 | m |
Daya Tinjak Maksimum | 38 | % |
Kecepatan Maksimum | 125 | km/h |
Aki | 12-52 x 2 | V-Ah |
Alternator | 24-60 | V-A |
Power Steering | Ada | |
Tilt & Telescopic Steering | Ada | |
Kamera Mundur | Ada | |
DVD,CD,MP3,USB,Aux In, Radio | Ada | |
Retractable Seat Belt | Ada | |
Fan Blower | Ada |
MESIN
Model | 4HG1-T | – |
Tipe | In-line 4 Cylinders | – |
Direct Injection Diesel | – | |
Turbo Intercooler | ||
SOHC | – | |
Diameter x Langkah | 115 x 110 | mm |
Isi Silinder | 4570 | cc |
Tenaga Maksimum | 125 / 2900 | PS/rpm |
Torsi Maksimum | 35 / 1,200 – 2,200 | Kgm/rpm |
TRANSMISI
Model | MYY5T |
Perbandingan Gigi | |
Gigi 1 | 5315 |
Gigi 2 | 3053 |
Gigi 3 | 1.655 |
Gigi 4 | 1 |
Gigi 5 | 0.721 |
Rev | 5,068 |
Perbandingan Gigi Terakhir | 4,300 |
REM
Rem Kaki | hydraulic, saluran ganda dengan vacum boster |
Rem Tangan | Mekanisme expanding ditransmisi belakang |
Sistem Pengereman Gas Buang | Ada |
SUSPENSI
Depan | Semi eliptical laminated leaf spring dengan absorber berdaya ganda |
Belakang | Semi eliptical laminated leaf spring dengan absorber berdaya ganda |
ELF-NLR BL
DIMENSI
Panjang | 6170 | mm |
Lebar | 1,835 | mm |
Tinggi | 2170 | mm |
Jarak Sumbu | 3360 | mm |
Julur Depan | 1110 | mm |
Julur Belakang | 1700 | mm |
Jarak Terendah ke Tanah | 190 | mm |
Jejak Depan | 1490 | mm |
Jejak Belakang | 1410 | mm |
Kapasitas Tempat Duduk | 20 | orang |
RODA
Ban Depan | 255 / 75/ R16 |
Ban Belakang | 255 / 75 / R16 |
Velg | 16″ x 7.00 |
BERAT
Berat Kosong Kendaraan | 1,680 | kg |
Berat Total Kendaraan | 5100 | kg |
KAPASITAS GARDA
Depan | 2550 | kg |
Belakang | 2550 | kg |
LAIN-LAIN
Kapasitas Tangki | 100 | ltr |
Radius Putar Minimum | 7.4 | m |
Daya Tinjak Maksimum | 29 | % |
Kecepatan Maksimum | 108 | km/h |
Aki | 12-60 | V-Ah |
Alternator | 12-60 | V-A |
Power Steering | Ada | |
Tilt & Telescopic Steering | Ada | |
Kamera Mundur | Ada | |
DVD,CD,MP3,USB,Aux In, Radio | Ada | |
Retractable Seat Belt | Ada | |
Fan Blower | Ada |
MESIN
Model | 4JB1-TC | – |
Tipe | In-line 4 Cylinders | – |
Direct Injection Diesel | – | |
Turbo Intercooler | ||
OHV | – | |
Diameter x Langkah | 93 x 102 | mm |
Isi Silinder | 2771 | cc |
Tenaga Maksimum | 100/3,400 | PS/rpm |
Torsi Maksimum | 22.5/2,000 – 3,200 | Kgm/rpm |
TRANSMISI
Model | MSB5M |
Perbandingan Gigi | |
Gigi 1 | 5.594 |
Gigi 2 | 2.814 |
Gigi 3 | 1.660 |
Gigi 4 | 1 |
Gigi 5 | 0.794 |
Rev | 5,334 |
Perbandingan Gigi Terakhir | 5,857 |
REM
Rem Kaki | hydraulic, saluran ganda dengan vacum boster |
Rem Tangan | Mekanisme expanding ditransmisi belakang |
Sistem Pengereman Gas Buang | Ada |
SUSPENSI
Depan | Semi eliptical laminated leaf spring dengan absorber berdaya ganda |
Belakang | Semi eliptical laminated leaf spring dengan absorber berdaya ganda |
ELF-NLR B
DIMENSI
Panjang | 4870 | mm |
Lebar | 1,835 | mm |
Tinggi | 2170 | mm |
Jarak Sumbu | 2490 | mm |
Julur Depan | 1110 | mm |
Julur Belakang | 1270 | mm |
Jarak Terendah ke Tanah | 190 | mm |
Jejak Depan | 1490 | mm |
Jejak Belakang | 1410 | mm |
Kapasitas Tempat Duduk | 16 | orang |
RODA
Ban Depan | 255 / 75/ R16 |
Ban Belakang | 255 / 75 R16 |
Velg | 16″ x 7.00 |
BERAT
Berat Kosong Kendaraan | 1,590 | kg |
Berat Total Kendaraan | 5100 | kg |
KAPASITAS GARDA
Depan | 2550 | kg |
Belakang | 2550 | kg |
LAIN-LAIN
Kapasitas Tangki | 75 | ltr |
Radius Putar Minimum | 5.7 | m |
Daya Tinjak Maksimum | 29 | % |
Kecepatan Maksimum | 108 | km/h |
Aki | 12-60 | V-Ah |
Alternator | 12-60 | V-A |
Power Steering | Ada | |
Tilt & Telescopic Steering | Ada | |
Kamera Mundur | Ada | |
DVD,CD,MP3,USB,Aux In, Radio | Ada | |
Retractable Seat Belt | Ada | |
Fan Blower | Ada |
MESIN
Model | 4JB1-TC | – |
Tipe | In-line 4 Cylinders | – |
Direct Injection Diesel | – | |
Turbo Intercooler | ||
OHV | – | |
Diameter x Langkah | 93 x 102 | mm |
Isi Silinder | 2771 | cc |
Tenaga Maksimum | 100/3,400 | PS/rpm |
Torsi Maksimum | 22.5/2,000 – 3,200 | Kgm/rpm |
TRANSMISI
Model | MSB5M |
Perbandingan Gigi | |
Gigi 1 | 5.594 |
Gigi 2 | 2.814 |
Gigi 3 | 1.660 |
Gigi 4 | 1 |
Gigi 5 | 0.794 |
Rev | 5,334 |
Perbandingan Gigi Terakhir | 5,857 |
REM
Rem Kaki | hydraulic, saluran ganda dengan vacum boster |
Rem Tangan | Mekanisme expanding ditransmisi belakang |
Sistem Pengereman Gas Buang | Ada |
SUSPENSI
Depan | Semi eliptical laminated leaf spring dengan absorber berdaya ganda |
Belakang | Semi eliptical laminated leaf spring dengan absorber berdaya ganda |
ELF-NLR B Microbus
DIMENSI
Panjang | 4870 | mm |
Lebar | 1,835 | mm |
Tinggi | 2170 | mm |
Jarak Sumbu | 2490 | mm |
Julur Depan | 1110 | mm |
Julur Belakang | 1270 | mm |
Jarak Terendah ke Tanah | 190 | mm |
Jejak Depan | 1425 | mm |
Jejak Belakang | 1395 | mm |
Kapasitas Tempat Duduk | 16 | orang |
RODA
Ban Depan | 255 / 75/ R16 |
Ban Belakang | 255 / 75 R16 |
Velg | 16″ x 7.00 |
BERAT
Berat Kosong Kendaraan | 1,490 | kg |
Berat Total Kendaraan | 5100 | kg |
KAPASITAS GARDA
Depan | 2550 | kg |
Belakang | 2550 | kg |
LAIN-LAIN
Kapasitas Tangki | 75 | ltr |
Radius Putar Minimum | 5.1 | m |
Daya Tinjak Maksimum | 22 | % |
Kecepatan Maksimum | 102 | km/h |
Aki | 12-60 | V-Ah |
Alternator | 12-60 | V-A |
Power Steering | Ada | |
Tilt & Telescopic Steering | Ada | |
Kamera Mundur | Ada | |
DVD,CD,MP3,USB,Aux In, Radio | Ada | |
Retractable Seat Belt | Ada | |
Fan Blower | Ada |
MESIN
Model | 4JB1-TC | – |
Tipe | In-line 4 Cylinders | – |
Direct Injection Diesel | – | |
Turbo Intercooler | ||
OHV | – | |
Diameter x Langkah | 93 x 102 | mm |
Isi Silinder | 2771 | cc |
Tenaga Maksimum | 100/3,400 | PS/rpm |
Torsi Maksimum | 22.5/2,000 – 3,200 | Kgm/rpm |
TRANSMISI
Model | MSB5S |
Perbandingan Gigi | |
Gigi 1 | 5.016 |
Gigi 2 | 2.672 |
Gigi 3 | 1.585 |
Gigi 4 | 1 |
Gigi 5 | 0.770 |
Rev | 4.783 |
Perbandingan Gigi Terakhir | 4.875 |
REM
Rem Kaki | Hydraulic, saluran ganda dengan vacum boster |
Rem Tangan | Mekanisme expanding ditransmisi belakang |
Sistem Pengereman Gas Buang | Tidak Ada |
SUSPENSI
Depan | Semi eliptical laminated leaf spring dengan absorber berdaya ganda |
Belakang | Semi eliptical laminated leaf spring dengan absorber berdaya ganda |