Isuzu GIGA FVR, Efisien untuk Berbagai Kebutuhan
Hadir dengan lima pilihan varian, Isuzu GIGA FVR dibekali teknologi mesin Heavy Duty Common Rail 6HK1-TCN yang dilengkapi Exhaust Gas Recirculation (EGR) dan Diesel Oxidation Catalyst (DOC), sehingga mampu menghasilkan emisi gas buang berstandar EURO4, dengan torsi 80.5 kg.m pada 1,450 – 2,400 rpm. Truk tangguh dengan performa tinggi ini turut dibekali Direct Injection Diesel dengan teknologi Diamond Like Carbon (DLC) dan Double Fuel Filter.
Tangguh di Segala Jalan
Dilengkapi dengan transmisi 6 percepatan yang lebih efektif, serta mengusung tenaga 245 PS, torsi 80.5 kg.m dan final gear ratio 5.571, Isuzu GIGA FVR mampu dijadikan kendaraan andalan dengan tarikan bertenaga, yang tangguh menerjang segala jalan, baik itu jalan rata maupun berbukit.
Daya Angkut Maksimal dengan Wheelbase Terpanjang di Kelasnya
Memiliki cabin to end hingga 9.8m (pada tipe FVR U) menjadikan Isuzu GIGA FVR kendaraan yang layak Anda andalkan untuk kebutuhan usaha dengan daya angkut maksimal dan volume yang besar (GVW 16 ton). Tepat untuk dijadikan aplikasi box besi/aluminium, bak terbuka, wing box, flat bed, angkutan kendaraan bermotor hingga tangki. Khusus untuk tipe FVR Q, kami menambahkan pemanjangan ROH sepanjang 200 mm yang mampu meningkatkan kapasitas rear body kendaraan, sehingga keuntungan lebih optimal.
Maksimalkan Keamanan dan Kenyamanan Pengemudi
Isuzu GIGA FVR dilengkapi dengan Air Suspension Seat guna mengurangi kelelahan pengemudi ketika berkendara dan meningkatkan rasa nyaman saat mengemudi. Juga dilengkapi under guard sehingga semakin aman ketika berkendara pada kondisi jalanan yang ekstrem. Tersedia khusus untuk varian FVR L D. Isuzu GIGA FVR Varian FVR L D dilengkapi dengan transmisi PTO sehingga tidak perlu dimodifikasi dan dapat mempermudah aktivitas operasional kendaraan yang tentunya akan meningkatkan keuntungan operasional bisnis Anda. Untuk meningkatkan kenyamanan dan kegunaan fitur dalam kabin, kini Isuzu GIGA FVR dilengkapi dengan slot USB charger, sehingga pengemudi dapat menikmati perjalanan tanpa khawatir kondisi baterai ponsel pengemudi. Isuzu GIGA FVR dilengkapi dengan APAR (Alat Pemadam Api Ringan) untuk memaksimalkan keamanan pada kondisi genting (kebakaran), serta retractable seatbelt (sabuk pengaman) tak hanya memastikan keamanan tapi juga bisa disesuaikan bentuk badan pengemudi agar lebih nyaman.
Chassis
Chassis Isuzu GIGA FVR dilengkapi dengan body mounting hole yang mampu memudahkan proses serta mempersingkat waktu pembuatan dan pemasangan karoseri. Tidak hanya itu, khusus untuk tipe varian FVR L D, ukuran diameter final gear telah ditingkatkan menjadi 5.857 dengan mengadopsi gear yang lebih dalam sehingga durabilitas meningkat dan kemampuan driving force kendaraan menjadi lebih superior.
Kemudahan Service dan Suku Cadang
Jaringan layanan purna jual yang luas dan lengkap, mulai dari Bengkel Resmi Isuzu, Bengkel Isuzu Berjalan hingga Bengkel Mitra Isuzu yang telah berpengalaman dengan mesin common rail sejak tahun 2011, mampu membantu Anda mempercepat proses perbaikan dan meningkatkan efisiensi bisnis Anda karena mampu meminimalisir downtime atau kerusakan.
Suku cadang mudah didapatkan melalui dukungan bengkel resmi, mini depo, toko suku cadang (part shop), Bengkel Mitra Isuzu hingga Bengkel Isuzu Berjalan yang tersebar di seluruh kota di Indonesia.
Spesifikasi :
GIGA-FVR U
DIMENSI
Panjang | 11,950 | mm |
Lebar | 2,465 | mm |
Tinggi | 2,930 | mm |
Jarak Sumbu | 6,600 | mm |
Julur Depan | 1,250 | mm |
Julur Belakang | 4,100 | mm |
Jarak Terendah ke Tanah | 265 | mm |
Jarak Depan | 2,060 | mm |
Jarak Belakang | 1,850 | mm |
RODA
Ban Depan | Single, 10.00-R20-16PR |
Ban Belakang | Double,10.00-R20-16PR |
SUSPENSI
Depan | Multileaf |
Belakang | Multileaf |
LAIN-LAIN
Kapasitas Tangki | 200 | Ltr |
Daya Tanjak Maksimum | 45 | % |
Kecepatan Maksimum | 89 | km/h |
Aki | 12 -60 x 2 | V-Ah |
Alternator | 24-60 | V-A |
Kabin | Wide 5 ( With Bed Space ) | |
Dimensi Rangka | 870 x 275 x 7.5 | |
Regulasi Emisi | Euro 2 | |
Automatic Seat Belt | Ada | |
Radio/DVD/VCD/MP3/USB | Ada |
MESIN
Model | 6 HK1-TCN | – |
Tipe | In-Line 6 Cylinders | – |
Direct Injection Diesel | – | |
OHC | – | |
Diameter x Langkah | 115 X 125 | mm |
Isi Silinder | 7,790 | cc |
Tenaga Maksimum | 245 / 2,400 | PS/rpm |
Torsi Maksimum | 80.5 / 1,450 – 2,400 | Kgm/rpm |
Sistem Suplai Bahan Bakar | Heavy Duty Commonrail | – |
BERAT
Berat Kendaraan | 5,780 | kg |
Berat Total Kendaraan | 16,000 | kg |
TRANSMISI
Model | ES9306A |
Perbandingan Gigi | STD |
C | – |
Gigi 1 | 9.010 |
Gigi 2 | 5.270 |
Gigi 3 | 3.220 |
Gigi 4 | 2.040 |
Gigi 5 | 1.360 |
Gigi 6 | 1.000 |
Rev | 8.630 |
Perbandingan Gigi Terakhir | 5.571 |
REM
Kontrol Rem | Full Air |
KAPASITAS GARDAN
Depan | 6000 |
Belakang | 10000 |
GIGA-FVR Q
DIMENSI
Panjang | 9,690 | mm |
Lebar | 2,465 | mm |
Tinggi | 2,930 | mm |
Jarak Sumbu | 5,560 | mm |
Julur Depan | 1,250 | mm |
Julur Belakang | 2,880 | mm |
Jarak Terendah ke Tanah | 265 | mm |
Jarak Depan | 2,060 | mm |
Jarak Belakang | 1,850 | mm |
RODA
Ban Depan | Single, 10.00-R20-16PR |
Ban Belakang | Double,10.00-R20-16PR |
SUSPENSI
Depan | Multileaf |
Belakang | Multileaf |
LAIN-LAIN
Kapasitas Tangki | 200 | Ltr |
Daya Tanjak Maksimum | 45 | % |
Kecepatan Maksimum | 89 | km/h |
Aki | 12 -60 x 2 | V-Ah |
Alternator | 24-60 | V-A |
Kabin | Wide 5 ( With Bed Space ) | |
Dimensi Rangka | 870 x 275 x 7.5 | |
Regulasi Emisi | Euro 2 | |
Automatic Seat Belt | Ada | |
Radio/DVD/VCD/MP3/USB | Ada |
MESIN
Model | 6 HK1-TCN | – |
Tipe | In-Line 6 Cylinders | – |
Direct Injection Diesel | – | |
OHC | – | |
Diameter x Langkah | 115 X 125 | mm |
Isi Silinder | 7,790 | cc |
Tenaga Maksimum | 245 / 2,400 | PS/rpm |
Torsi Maksimum | 80.5 / 1,450 – 2,400 | Kgm/rpm |
Sistem Suplai Bahan Bakar | Heavy Duty Commonrail | – |
BERAT
Berat Kendaraan | 5,640 | kg |
Berat Total Kendaraan | 16,000 | kg |
TRANSMISI
Model | ES9306A |
Perbandingan Gigi | STD |
C | – |
Gigi 1 | 9.010 |
Gigi 2 | 5.270 |
Gigi 3 | 3.220 |
Gigi 4 | 2.040 |
Gigi 5 | 1.360 |
Gigi 6 | 1.000 |
Rev | 8.630 |
Perbandingan Gigi Terakhir | 5.571 |
REM
Kontrol Rem | Full Air |
KAPASITAS GARDAN
Depan | 6000 |
Belakang | 10000 |
GIGA-FVR S
DIMENSI
Panjang | 10,640 | mm |
Lebar | 2,465 | mm |
Tinggi | 2,930 | mm |
Jarak Sumbu | 6,160 | mm |
Julur Depan | 1,250 | mm |
Julur Belakang | 3,230 | mm |
Jarak Terendah ke Tanah | 265 | mm |
Jarak Depan | 2,060 | mm |
Jarak Belakang | 1,850 | mm |
RODA
Ban Depan | Single, 10.00-R20-16PR |
Ban Belakang | Double,10.00-R20-16PR |
SUSPENSI
Depan | Multileaf |
Belakang | Multileaf |
LAIN-LAIN
Kapasitas Tangki | 200 | Ltr |
Daya Tanjak Maksimum | 45 | % |
Kecepatan Maksimum | 89 | km/h |
Aki | 12 -60 x 2 | V-Ah |
Alternator | 24-60 | V-A |
Kabin | Wide 5 ( With Bed Space ) | |
Dimensi Rangka | 870 x 275 x 7.5 | |
Regulasi Emisi | Euro 2 | |
Automatic Seat Belt | Ada | |
Radio/DVD/VCD/MP3/USB | Ada |
MESIN
Model | 6 HK1-TCN | – |
Tipe | In-Line 6 Cylinders | – |
Direct Injection Diesel | – | |
OHC | – | |
Diameter x Langkah | 115 X 125 | mm |
Isi Silinder | 7,790 | cc |
Tenaga Maksimum | 245 / 2,400 | PS/rpm |
Torsi Maksimum | 80.5 / 1,450 – 2,400 | Kgm/rpm |
Sistem Suplai Bahan Bakar | Heavy Duty Commonrail | – |
BERAT
Berat Kendaraan | 5,680 | kg |
Berat Total Kendaraan | 16,000 | kg |
TRANSMISI
Model | ES9306A |
Perbandingan Gigi | STD |
C | – |
Gigi 1 | 9.010 |
Gigi 2 | 5.270 |
Gigi 3 | 3.220 |
Gigi 4 | 2.040 |
Gigi 5 | 1.360 |
Gigi 6 | 1.000 |
Rev | 8.630 |
Perbandingan Gigi Terakhir | 5.571 |
REM
Kontrol Rem | Full Air |
KAPASITAS GARDAN
Depan | 6000 |
Belakang | 10000 |
GIGA-FVR P
DIMENSI
Panjang | 8,845 | mm |
Lebar | 2,465 | mm |
Tinggi | 2,930 | mm |
Jarak Sumbu | 5,060 | mm |
Julur Depan | 1,250 | mm |
Julur Belakang | 2,535 | mm |
Jarak Terendah ke Tanah | 265 | mm |
Jarak Depan | 2,060 | mm |
Jarak Belakang | 1,850 | mm |
RODA
Ban Depan | Single, 10.00-R20-16PR |
Ban Belakang | Double,10.00-R20-16PR |
SUSPENSI
Depan | Multileaf |
Belakang | Multileaf |
LAIN-LAIN
Kapasitas Tangki | 200 | Ltr |
Daya Tanjak Maksimum | 45 | % |
Kecepatan Maksimum | 89 | km/h |
Aki | 12 -60 x 2 | V-Ah |
Alternator | 24-60 | V-A |
Kabin | Wide 5 ( With Bed Space ) | |
Dimensi Rangka | 870 x 275 x 7.5 | |
Regulasi Emisi | Euro 2 | |
Automatic Seat Belt | Ada | |
Radio/DVD/VCD/MP3/USB | Ada |
MESIN
Model | 6 HK1-TCN | – |
Tipe | In-Line 6 Cylinders | – |
Direct Injection Diesel | – | |
OHC | – | |
Diameter x Langkah | 115 X 125 | mm |
Isi Silinder | 7,790 | cc |
Tenaga Maksimum | 245 / 2,400 | PS/rpm |
Torsi Maksimum | 80.5 / 1,450 – 2,400 | Kgm/rpm |
Sistem Suplai Bahan Bakar | Heavy Duty Commonrail | – |
BERAT
Berat Kendaraan | 5,520 | kg |
Berat Total Kendaraan | 16,000 | kg |
TRANSMISI
Model | ES9306A |
Perbandingan Gigi | STD |
C | – |
Gigi 1 | 9.010 |
Gigi 2 | 5.270 |
Gigi 3 | 3.220 |
Gigi 4 | 2.040 |
Gigi 5 | 1.360 |
Gigi 6 | 1.000 |
Rev | 8.630 |
Perbandingan Gigi Terakhir | 5.571 |
REM
Kontrol Rem | Full Air |
KAPASITAS GARDAN
Depan | 6000 |
Belakang | 10000 |
GIGA-FVR 34 P
DIMENSI
Panjang | 8,845 | mm |
Lebar | 2,465 | mm |
Tinggi | 2,930 | mm |
Jarak Sumbu | 5,060 | mm |
Julur Depan | 1,250 | mm |
Julur Belakang | 2,535 | mm |
Jarak Terendah ke Tanah | 265 | mm |
Jarak Depan | 2,060 | mm |
Jarak Belakang | 1,850 | mm |
RODA
Ban Depan | Single, 10.00-R20-16PR |
Ban Belakang | Double,10.00-R20-16PR |
SUSPENSI
Depan | Multileaf |
Belakang | Multileaf |
LAIN-LAIN
Kapasitas Tangki | 200 | Ltr |
Daya Tanjak Maksimum | 45 | % |
Kecepatan Maksimum | 89 | km/h |
Aki | 12 -60 x 2 | V-Ah |
Alternator | 24-60 | V-A |
Kabin | Wide 5 ( With Bed Space ) | |
Dimensi Rangka | 870 x 275 x 7.5 | |
Regulasi Emisi | Euro 2 | |
Automatic Seat Belt | Ada | |
Radio/DVD/VCD/MP3/USB | Ada |
MESIN
Model | 6 HK1-TCN | – |
Tipe | In-Line 6 Cylinders | – |
Direct Injection Diesel | – | |
OHC | – | |
Diameter x Langkah | 115 X 125 | mm |
Isi Silinder | 7,790 | cc |
Tenaga Maksimum | 245 / 2,400 | PS/rpm |
Torsi Maksimum | 80.5 / 1,450 – 2,400 | Kgm/rpm |
Sistem Suplai Bahan Bakar | Heavy Duty Commonrail | – |
BERAT
Berat Kendaraan | 5,520 | kg |
Berat Total Kendaraan | 16,000 | kg |
TRANSMISI
Model | ES9306A |
Perbandingan Gigi | STD |
C | – |
Gigi 1 | 9.010 |
Gigi 2 | 5.270 |
Gigi 3 | 3.220 |
Gigi 4 | 2.040 |
Gigi 5 | 1.360 |
Gigi 6 | 1.000 |
Rev | 8.630 |
Perbandingan Gigi Terakhir | 5.571 |
REM
Kontrol Rem | Full Air |
KAPASITAS GARDAN
Depan | 6000 |
Belakang | 10000 |
GIGA-FVR L D
DIMENSI
Panjang | 7,595 | mm |
Lebar | 2,465 | mm |
Tinggi | 2,930 | mm |
Jarak Sumbu | 4,300 | mm |
Julur Depan | 1,250 | mm |
Julur Belakang | 2,045 | mm |
Jarak Terendah ke Tanah | 265 | mm |
Jarak Depan | 2,060 | mm |
Jarak Belakang | 1,850 | mm |
RODA
Ban Depan | Single, 10.00-R20-16PR |
Ban Belakang | Double,10.00-R20-16PR |
SUSPENSI
Depan | Multileaf |
Belakang | Multileaf |
LAIN-LAIN
Kapasitas Tangki | 200 | Ltr |
Daya Tanjak Maksimum | 45 | % |
Kecepatan Maksimum | 89 | km/h |
Aki | 12 -60 x 2 | V-Ah |
Alternator | 24-60 | V-A |
Kabin | Wide 5 ( With Bed Space ) | |
Dimensi Rangka | 870 x 275 x 7.5 | |
Regulasi Emisi | Euro 2 | |
Automatic Seat Belt | Ada | |
Radio/DVD/VCD/MP3/USB | Ada |
MESIN
Model | 6 HK1-TCN | – |
Tipe | In-Line 6 Cylinders | – |
Direct Injection Diesel | – | |
OHC | – | |
Diameter x Langkah | 115 X 125 | mm |
Isi Silinder | 7,790 | cc |
Tenaga Maksimum | 245 / 2,400 | PS/rpm |
Torsi Maksimum | 80.5 / 1,450 – 2,400 | Kgm/rpm |
Sistem Suplai Bahan Bakar | Heavy Duty Commonrail | – |
BERAT
Berat Kendaraan | 5,390 | kg |
Berat Total Kendaraan | 16,000 | kg |
TRANSMISI
Model | ES9306A |
Perbandingan Gigi | STD |
C | – |
Gigi 1 | 9.010 |
Gigi 2 | 5.270 |
Gigi 3 | 3.220 |
Gigi 4 | 2.040 |
Gigi 5 | 1.360 |
Gigi 6 | 1.000 |
Rev | 8.630 |
Perbandingan Gigi Terakhir | 5.571 |
REM
Kontrol Rem | Full Air |
KAPASITAS GARDAN
Depan | 6000 |
Belakang | 10000 |