LUXIO EXTERIOR
Ruang Bagasi dengan kapasitas yang besar, muat untuk menyimpan bermacam barang bawaan di setiap aktivitas Anda.
LUXIO INTERIOR
Ruang Bagasi dengan kapasitas yang besar, muat untuk menyimpan bermacam barang bawaan di setiap aktivitas Anda.
SAFETY AND FEATURE DAIHATSU LUXIO
Daihatsu LUXIO hadir dengan interior yang elegant, dashboard dan kabin yang siap memenuhi kebutuhan aktivitas Anda.
Spesifikasi :
Dimensi
Spesifikasi Teknis | Satuan | New Luxio | ||
D (M/T) | X (M/T) | X (A/T) | ||
Panjang x Lebar x Tinggi | (mm) | 4.215 x 1.710 x 1.915 | ||
Jarak Sumbu Roda | (mm) | 2.650 | ||
Jarak pijak roda depan/belakang | (mm) | 1.440 / 1.420 | ||
Tinggi dari Tanah | (mm) | 180 | ||
Berat Kosong / berat total | (kg) | 1.290 /1.810 | 1.320 / 1.840 | 1.330 / 1.850 |
Sabuk Pengaman | Baris ke-1 | 3 Points ELR x 2 | ||
Baris ke-2 | 3 Points ELR x 2 + 2 Points NR | |||
Baris ke-3 | – | 3 Points ELR x 2 + 2 Points NR | ||
LED High-Mount Stop Lamp (HMSL) | – | Ada | ||
Struktur Body | Monocoque |
Kapasitas Tempat Duduk
Spesifikasi Teknis | Satuan | New Luxio | ||
D (M/T) | X (M/T) | X (A/T) | ||
Kapasitas tempat duduk | 8 |
Radius Putar Minimum
Spesifikasi Teknis | Satuan | New Luxio | ||
D (M/T) | X (M/T) | X (A/T) | ||
Radius Putar Minimum | (m) | 5,2 |
Mesin
Spesifikasi Teknis | Satuan | New Luxio | ||
D (M/T) | X (M/T) | X (A/T) | ||
Tipe | 3SZ-VE DOHC VVT-i, berpendingin air | |||
Kapasitas Silinder | (cc) | 1.495 | ||
Jumlah Silinder | 4 silinder segaris | |||
Jumlah Katup | 16 | |||
Diameter x Langkah | (mm) | 72,0 x 91,8 | ||
Tenaga Maksimum | (PS/rpm) | 97 / 6.000 | ||
Torsi Maksimum | (Nm/rpm) | 13,7 / 4.400 | ||
Sistem Bahan Bakar | EFI (Electronic Fuel Injection) | |||
Jenis Bahan Bakar | Bensin Tanpa Timbal | |||
Kapasitas bahan bakar | (liter) | 43 |
Transmisi
Spesifikasi Teknis | Satuan | New Luxio | ||
D (M/T) | X (M/T) | X (A/T) | ||
Tipe | Manual, 5 kecepatan | Otomatis, 4 kecepatan | ||
Perbandingan Gigi | I : 3,769 IV : 1,000 | I : 2,731 IV : 0,696 | ||
II : 2,045 V : 0,838 | II : 1,526 Mundur : 2,290 | |||
III : 1,376 Mundur : 4,128 | III : 1,000 | |||
Rasio Gigi Akhir | 5,125 |
Sistem Kemudi
Spesifikasi Teknis | Satuan | New Luxio | ||
D (M/T) | X (M/T) | X (A/T) | ||
Tipe | Rack & Pinion dengan Power Steering |
Rem
Spesifikasi Teknis | Satuan | New Luxio | ||
D (M/T) | X (M/T) | X (A/T) | ||
Depan/Belakang/Rem Parkir | Cakram (Disc) berventilasi dengan booster / Drum, Leading & Trailing / Mekanis pada roda belakang |
Suspensi
Spesifikasi Teknis | Satuan | New Luxio | ||
D (M/T) | X (M/T) | X (A/T) | ||
Depan | Mac Pherson Struts dengan per keong dan stabilizer | |||
Belakang | 5-link, rigid-axle dengan per keong |
Ban
Spesifikasi Teknis | Satuan | New Luxio | ||
D (M/T) | X (M/T) | X (A/T) | ||
Ukuran | 195/65 R15 | |||
Tipe | Velg Standard | Velg Alloy |