NEW TERIOS EXTERIOR
Dilengkapi dengan NEW smoke headlamp, NEW front grille ornament chrome, NEW LED illumination lamp dan berbagai fitur baru lainnya, Terios makin atraktif dan stylish untuk semua petualangan.
NEW TERIOS INTERIOR
Dirancang serba hitam dengan NEW instrument panel soft pad, NEW wireless charger, NEW smartphone connection, bagasi yang luas juga tambahan kombinasi kulit pada kursi, Terios akan memenuhi kepuasan dan kenyamanan berkendara.
SAFETY AND FEATURE DAIHATSU NEW TERIOS
Sudah dilengkapi key free entry dan fitur-fitur keamanan seperti around view monitor, vehicle stability control (VSC), hill-start assist (HSA), anti-lock braking system (ABS), serta yang terbaru NEW 6 SRS airbags, mengendarai Terios makin menenangkan.
Spesifikasi :
Dimensi
| SPESIFIKASI TEKNIS | Satuan | X & X ADS | R & R ADS | R CUSTOM | |||
| MT | AT | MT | AT | MT | AT | ||
| Panjang x Lebar x Tinggi | mm | 4.455 x 1.695 x 1.705 | |||||
| Jarak Sumbu Roda | mm | 2.685 | |||||
| Jarak pijak roda depan / belakang | mm | 1.445 / 1.460 | |||||
| Tinggi dari tanah | mm | 220 | |||||
| Berat kosong / total kendaraan | kg | 1.245 / 1.870 | 1.255 / 1.870 | 1.260 / 1.870 | 1.270 / 1.870 | 1.260 / 1.870 | 1.270 / 1.870 |
Kapasitas Tempat Duduk
| SPESIFIKASI TEKNIS | Satuan | X & X ADS | R & R ADS | R CUSTOM | |||
| MT | AT | MT | AT | MT | AT | ||
| Kapasitas Tempat Duduk | 7 | ||||||
Radius Putar Minimum
| SPESIFIKASI TEKNIS | Satuan | X & X ADS | R & R ADS | R CUSTOM | |||
| MT | AT | MT | AT | MT | AT | ||
| Radius Putar Minimum | m | 5.2 | |||||
Mesin
| SPESIFIKASI TEKNIS | Satuan | X & X ADS | R & R ADS | R CUSTOM | |||
| MT | AT | MT | AT | MT | AT | ||
| Tipe | 2 NR-VE Euro IV DOHC Dual VVT-i | ||||||
| Kapasitas Silinder | cc | 1.496 | |||||
| Jumlah Silinder | 4 | ||||||
| Diameter x Langkah | mm | 72,5 x 90,6 | |||||
| Tenaga Maksimum | PS/rpm | 104 / 6.000 | |||||
| Torsi Maksimum | kg.m/rpm | 13,9 / 4.200 | |||||
| Sistem Bahan Bakar | Electronic Fuel Injection | ||||||
| Bahan Bakar | Bensin Tanpa Timbal | ||||||
| Kapasitas tangki bahan bakar | liter | 45 | |||||
Transmisi
| SPESIFIKASI TEKNIS | Satuan | X & X ADS | R & R ADS | R CUSTOM | |||
| MT | AT | MT | AT | MT | AT | ||
| Tipe | Manual | Otomatis | Manual | Otomatis | Manual | Otomatis | |
| 5 kecepatan Maju | 4 kecepatan Maju | 5 kecepatan Maju | 4 kecepatan Maju | 5 kecepatan Maju | 4 kecepatan Maju | ||
| Perbandingan Gigi Maju: | |||||||
| Gigi 1 | 4,059 | 2,731 | 4,059 | 2,731 | 4,059 | 2,731 | |
| Gigi 2 | 2,045 | 1,526 | 2,045 | 1,526 | 2,045 | 1,526 | |
| Gigi 3 | 1,376 | 1,000 | 1,376 | 1,000 | 1,376 | 1,000 | |
| Gigi 4 | 1,000 | 0,696 | 1,000 | 0,696 | 1,000 | 0,696 | |
| Gigi 5 | 0,742 | – | 0,742 | – | 0,742 | – | |
| Gigi Mundur | 4,128 | 2,290 | 4,128 | 2,290 | 4,128 | 2,290 | |
| Rasio Gigi Akhir | 5,571 | 5,857 | 5,571 | 5,857 | 5,571 | 5,857 | |
Sistem Kemudi
| SPESIFIKASI TEKNIS | Satuan | X & X ADS | R & R ADS | R CUSTOM | |||
| MT | AT | MT | AT | MT | AT | ||
| Tipe | Tipe Rack & Pinion dengan Electric Power Steering | ||||||
Rem
| SPESIFIKASI TEKNIS | Satuan | X & X ADS | R & R ADS | R CUSTOM | |||
| MT | AT | MT | AT | MT | AT | ||
| Depan | Ventilated Disc Brake | ||||||
| Belakang | Drum Brake, Leading & Trailing | ||||||
| Rem Parkir | Mekanis Pada Roda Belakang | ||||||
Suspensi
| SPESIFIKASI TEKNIS | Satuan | X & X ADS | R & R ADS | R CUSTOM | |||
| MT | AT | MT | AT | MT | AT | ||
| Depan | McPherson Strut dengan Per Keong dan Stabilizer | ||||||
| Belakang | 5 link, Rigid Axle dengan Per Keong dan Stabilizer | ||||||
Ban
| SPESIFIKASI TEKNIS | Satuan | X & X ADS | R & R ADS | R CUSTOM | |||
| MT | AT | MT | AT | MT | AT | ||
| Tipe | Silver Alloy Wheel 16″ | Gun Metal Alloy Wheel 17″ | Black Polished Alloy Wheel 17″ | ||||
| Ukuran | 215/65/R16 | 215/60/R17 | 215/60/R17 | ||||























